2.0L
自動網友平均油耗:8.3 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共2人提交數據
平均:8.3 L/100km
綜合:8.3 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
凌放HARRIER詳細油耗(單位L/100km)
2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER 2024款 2.0L CVT兩驅進取版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2024款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2024款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅進取版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 不限 | 7.7 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 不限 | 8.9 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅CARE版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅20周年鉑金紀念版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
凌放HARRIER 2024款 雙擎 2.5L CVT兩驅豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2024款 雙擎 2.5L CVT四驅尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2024款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT兩驅豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的凌放HARRIER油耗
最新凌放HARRIER油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 7.70L | 上海 | 匿名網友 | 04月03日 |
凌放HARRIER 2023款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 8.90L | 吉安 | 匿名網友 | 08月01日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 13.50L | 宜春 | 昆明網友 | 02月10日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 杭州 | 杭州網友 | 12月17日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區 | 9.80L | 上海 | 上海網友 | 11月22日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 上海 | 匿名網友 | 08月17日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 10.70L | 湛江 | 匿名網友 | 08月03日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 8.50L | 揚州 | 匿名網友 | 07月31日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅旗艦版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 10.70L | 宜春 | 宜春網友 | 07月24日 |
凌放HARRIER 2022款 2.0L CVT兩驅尊享版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 10.20L | 忻州 | 匿名網友 | 06月24日 |
您也許還想看看