2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:9.2 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:9.2 L/100km
綜合:9.2 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
皇冠陸放詳細(xì)油耗(單位L/100km)
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇冠陸放 2024款 2.0T 四驅(qū)勁享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皇冠陸放 2024款 2.0T 四驅(qū)勁耀版 | 不限 | 9.2 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
2.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
皇冠陸放 2024款 2.5L HEV兩驅(qū)豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皇冠陸放 2024款 2.5L HEV四驅(qū)豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皇冠陸放 2024款 2.5L HEV四驅(qū)尊貴版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皇冠陸放 2024款 2.5L HEV四驅(qū)旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的皇冠陸放油耗
最新皇冠陸放油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皇冠陸放 2024款 2.0T 四驅(qū)勁耀版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.20L | 西寧 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
皇冠陸放 2022款 2.0T 四驅(qū)勁耀版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 12.70L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 11月15日 |
皇冠陸放 2022款 2.0T 四驅(qū)勁耀版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 12.20L | 寧波 | 寧波網(wǎng)友 | 04月10日 |
皇冠陸放 2022款 2.0T 四驅(qū)勁享版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 14.00L | 沈陽 | 匿名網(wǎng)友 | 03月30日 |
您也許還想看看