車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 標準型欄板運輸車40.18kWh版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 標準型復合板廂貨運輸車40.18kWh版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 國軒版復合板廂貨運輸車300km | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 標準型欄板運輸車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2021款 標準型復合板廂貨運輸車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看