車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 寧德時代 38.64kWh 平板 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 天津力神 38.4kWh 平板 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 寧德時代 41.86kWh 平板 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 寧德時代 38.64kWh 廂貨 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 寧德時代 38.64kWh 倉柵 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 天津力神 38.4kWh 廂貨 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 天津力神 38.4kWh 倉柵 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 寧德時代 41.86kWh 廂貨 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 寧德時代 41.86kWh 倉柵 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 寧德時代 41.86kWh 冷藏車 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 倉柵 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2022款 平板 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2020款 廂貨矮柜 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2020款 廂貨高柜 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看