3.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
飛行家詳細(xì)油耗(單位L/100km)
3.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行家 2024款 3.0T V6 四驅(qū)典雅版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2024款 3.0T V6 四驅(qū)典雅版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2024款 3.0T V6 四驅(qū)高雅版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2024款 3.0T V6 四驅(qū)高雅版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2024款 3.0T V6 四驅(qū)奢雅版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2024款 3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2023款 3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版 七座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2023款 3.0T V6 四驅(qū)行政巡航版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛行家 2023款 3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版 六座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的飛行家油耗
最新飛行家油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行家 2020款 3.0T V6 四驅(qū)行政版 | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.00L | 長春 | 匿名網(wǎng)友 | 10月22日 |
您也許還想看看