北京X7詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京X7 2025款 1.5T 惠融版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2024款 1.5TD DCT惠融版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2024款 1.5TD DCT優享+PLUS版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT喜享+版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT優享+版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT超享+版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT尊享+版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的北京X7油耗
最新北京X7油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京X7 2022款 1.5TD DCT致勝版 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 6.20L | 本溪 | 匿名網友 | 11月05日 |
北京X7 2022款 1.5TD DCT致尚版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.40L | 泰州 | 匿名網友 | 03月22日 |
北京X7 2020款 1.5TD DCT致領版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 景德鎮 | 匿名網友 | 11月06日 |
北京X7 2020款 1.5TD DCT致領版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 晉中 | 匿名網友 | 12月21日 |
北京X7 2020款 1.5TD DCT致潮版 | 1.5T 自動 | 開 | 高速 | 6.80L | 綿陽 | 匿名網友 | 07月26日 |
您也許還想看看