2.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:10.7 L/100km
工信部綜合油耗:8 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:10.7 L/100km
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):10.7 L/100km
高速:--
域虎9自動開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
域虎9 2022款 2.0T自動柴油兩驅(qū)尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 0人 |
域虎9 2022款 2.0T自動柴油四驅(qū)舒享型 | 開 | 10.7 | -- | -- | 10.7 | -- | 8.2 | 1人 |
域虎9 2022款 2.0T自動柴油四驅(qū)尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
域虎9 2022款 2.0T自動柴油四驅(qū)至尊型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
域虎9 2022款 2.0T自動汽油兩驅(qū)舒享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.3 | 0人 |
域虎9 2022款 2.0T自動汽油兩驅(qū)尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.3 | 0人 |
域虎9 2022款 2.0T自動汽油四驅(qū)舒享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.7 | 0人 |
域虎9 2022款 2.0T自動汽油四驅(qū)尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.7 | 0人 |
域虎9 2022款 2.0T自動汽油四驅(qū)至尊型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.7 | 0人 |
分享我的域虎9油耗
最新域虎9自動開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
域虎9 2022款 2.0T自動柴油四驅(qū)舒享型 | 2.0T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 10.70L | 保山 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
您也許還想看看