1.5T
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:10.63 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共16人提交數(shù)據(jù)
平均:10.63 L/100km
綜合:9.27 L/100km
市區(qū):13.22 L/100km
郊區(qū):9.5 L/100km
高速:6.8 L/100km
長安CS55PLUS詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安CS55PLUS 2025款 第三代 藍(lán)鯨 1.5T 500Bar卓越型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2025款 第三代 藍(lán)鯨 1.5T 500Bar尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 不限 | 13.62 | -- | 13.62 | -- | -- | -- | 1人 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT尊貴型 | 不限 | 6.8 | -- | -- | -- | 6.8 | -- | 1人 |
長安CS55PLUS 2023款 第二代 1.5T DCT輕年版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT卓越型 | 不限 | 9.8 | -- | 9.8 | -- | -- | -- | 1人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 不限 | 9.8 | -- | 10.4 | 9.5 | -- | -- | 3人 |
長安CS55PLUS 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 不限 | 11.5 | -- | 11.5 | -- | -- | -- | 1人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 不限 | 10.99 | 9.27 | 17 | -- | -- | -- | 9人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT風(fēng)暴灰限量版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的長安CS55PLUS油耗
最新長安CS55PLUS油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.20L | 溫州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月04日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.20L | 溫州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月04日 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.62L | 長春 | 匿名網(wǎng)友 | 07月25日 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 高速 | 6.80L | 撫順 | 撫順網(wǎng)友 | 06月23日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.50L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.00L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 09月02日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.80L | 石家莊 | 匿名網(wǎng)友 | 07月16日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.30L | 榆林 | 匿名網(wǎng)友 | 06月15日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 6.80L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 02月28日 |
長安CS55PLUS 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 11.50L | 長春 | 長春網(wǎng)友 | 02月08日 |
您也許還想看看