1.5L
手動網友平均油耗:12.8 L/100km
工信部綜合油耗:7.3 L/100km
發布我的實際油耗
共5人提交數據
平均:12.8 L/100km
綜合:12.5 L/100km
市區:12 L/100km
郊區:--
高速:13.5 L/100km
東風小康D51開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康D51 2021款 1.5L舒適型后雙輪國VI | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
東風小康D51 2021款 1.5L標準型后單輪國VI | 開 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 7.3 | 1人 |
東風小康D51 2021款 1.5L標準型后雙輪國VI | 開 | 13 | -- | 12 | -- | 14 | 7.3 | 2人 |
東風小康D51 2020款 1.5L豪華型后單輪國VI DK15 | 開 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 7.3 | 1人 |
東風小康D51 2020款 1.5L豪華型后雙輪國VI DK15 | 開 | 13 | -- | -- | -- | 13 | 7.3 | 1人 |
東風小康D51 2019款 1.5L改款基本型后單輪國VI DK15 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
東風小康D51 2019款 1.5L改款基本型后雙輪國VI DK15 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
分享我的東風小康D51油耗
最新東風小康D51開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康D51 2021款 1.5L標準型后單輪國VI | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 阜陽 | 匿名網友 | 08月16日 |
東風小康D51 2021款 1.5L標準型后雙輪國VI | 1.5L 手動 | 開 | 市區 | 12.00L | 中山 | 匿名網友 | 09月17日 |
東風小康D51 2020款 1.5L豪華型后單輪國VI DK15 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 南寧 | 南寧網友 | 09月05日 |
東風小康D51 2021款 1.5L標準型后雙輪國VI | 1.5L 手動 | 開 | 高速 | 14.00L | 南寧 | 匿名網友 | 10月14日 |
東風小康D51 2020款 1.5L豪華型后雙輪國VI DK15 | 1.5L 手動 | 開 | 高速 | 13.00L | 廈門 | 匿名網友 | 01月05日 |
您也許還想看看