2.0L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:9.4 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.3T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:8.2 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
凱銳浩克手動詳細油耗(單位L/100km)
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱銳浩克 2022款 2.0L暢運標(biāo)準(zhǔn)6座平頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L暢運標(biāo)準(zhǔn)6座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅舒適9座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅豪華9座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅旗艦9座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅商務(wù)6-9座平頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅商務(wù)6-9座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅標(biāo)準(zhǔn)10座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅舒適10座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅商務(wù)10座平頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.0L途悅商務(wù)10座高頂1TZS | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 0人 |
2.3T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
凱銳浩克 2022款 2.3T暢運標(biāo)準(zhǔn)6座平頂 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.3T暢運標(biāo)準(zhǔn)6座高頂 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.3T途悅商務(wù)6-9座平頂 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
凱銳浩克 2022款 2.3T途悅商務(wù)6-9座高頂 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 0人 |
分享我的凱銳浩克油耗
最新凱銳浩克手動油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看