1.5T
自動網友平均油耗:9.65 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共2人提交數據
平均:9.65 L/100km
綜合:--
市區:9.65 L/100km
郊區:--
高速:--
2.0T
自動網友平均油耗:17.67 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共3人提交數據
平均:17.67 L/100km
綜合:17.67 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
領克03開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Plus | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro | 開 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | 1人 |
領克03 2023款 1.5TD DCT勁Plus | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 1.5TD DCT勁Pro | 開 | 7.3 | -- | 7.3 | -- | -- | -- | 1人 |
領克03 2023款 1.5T EM-F PM | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
領克03 2025款 03+ 2.0TD 自動馭風版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2025款 03+ 2.0TD 自動性能套裝 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2025款 2.0TD DCT冠軍版Pro | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 開 | 17.67 | 17.67 | -- | -- | -- | -- | 3人 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Halo | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ 2.0TD 自動馭風版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ 2.0TD 自動性能套裝 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ Racing 四驅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ TCR Cyan 前驅版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的領克03油耗
最新領克03開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
領克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro | 1.5T 自動 | 開 | 市區 | 12.00L | 杭州 | 匿名網友 | 09月25日 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 17.00L | 廣州 | 匿名網友 | 05月25日 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 17.00L | 廣州 | 匿名網友 | 05月25日 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 19.00L | 廣州 | 匿名網友 | 05月25日 |
領克03 2023款 1.5TD DCT勁Pro | 1.5T 自動 | 開 | 市區 | 7.30L | 黃山 | 匿名網友 | 07月31日 |
領克03 2022款 2.0TD DCT勁Plus | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 15.10L | 瀘州 | 匿名網友 | 12月11日 |
領克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套裝 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.60L | 上海 | 匿名網友 | 10月31日 |
領克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套裝 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.60L | 上海 | 匿名網友 | 10月31日 |
領克03 2022款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 郊區 | 10.00L | 寧波 | 匿名網友 | 09月01日 |
領克03 2022款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 10.40L | 上海 | 匿名網友 | 07月14日 |
您也許還想看看