1.5T
自動網友平均油耗:9.77 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共3人提交數據
平均:9.77 L/100km
綜合:10 L/100km
市區:9.65 L/100km
郊區:--
高速:--
2.0T
自動網友平均油耗:17.67 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共3人提交數據
平均:17.67 L/100km
綜合:17.67 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
領克03詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro | 不限 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | 1人 |
領克03 2023款 1.5TD DCT勁Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 1.5TD DCT勁Pro | 不限 | 8.65 | 10 | 7.3 | -- | -- | -- | 2人 |
領克03 2023款 1.5T EM-F PM | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
領克03 2025款 03+ 2.0TD 自動馭風版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2025款 03+ 2.0TD 自動性能套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2025款 2.0TD DCT冠軍版Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 不限 | 17.67 | 17.67 | -- | -- | -- | -- | 3人 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Halo | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ 2.0TD 自動馭風版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ 2.0TD 自動性能套裝 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ Racing 四驅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領克03 2023款 03+ TCR Cyan 前驅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的領克03油耗
最新領克03油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
領克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro | 1.5T 自動 | 開 | 市區 | 12.00L | 杭州 | 匿名網友 | 09月25日 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 17.00L | 廣州 | 匿名網友 | 05月25日 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 17.00L | 廣州 | 匿名網友 | 05月25日 |
領克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 19.00L | 廣州 | 匿名網友 | 05月25日 |
領克03 2023款 1.5TD DCT勁Pro | 1.5T 自動 | 開 | 市區 | 7.30L | 黃山 | 匿名網友 | 07月31日 |
領克03 2023款 1.5TD DCT勁Pro | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 10.00L | 烏魯木齊 | 匿名網友 | 04月29日 |
領克03 2020款 2.0TD 自動勁Pro版 | 2.0T 自動 | 關 | 市區 | 9.70L | 烏魯木齊 | 匿名網友 | 04月25日 |
領克03 2022款 2.0TD DCT勁Plus | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 15.10L | 瀘州 | 匿名網友 | 12月11日 |
領克03 2022款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動 | 關 | 市區 | 11.50L | 杭州 | 匿名網友 | 11月18日 |
領克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套裝 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.60L | 上海 | 匿名網友 | 10月31日 |
您也許還想看看