1.5T
手動網友平均油耗:7.8 L/100km
工信部綜合油耗:7.5 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:7.8 L/100km
綜合:7.8 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動網友平均油耗:10.25 L/100km
工信部綜合油耗:7.2 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共2人提交數(shù)據(jù)
平均:10.25 L/100km
綜合:9 L/100km
市區(qū):11.5 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
1.8L
手動網友平均油耗:--
工信部綜合油耗:7.6 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
風光580詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風光580 2025款 1.5T 自動舒享型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2025款 1.5T 自動舒享型 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2025款 1.5T 自動榮耀型 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2025款 1.5T 自動榮耀型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2022款 1.5T 手動豪華型 | 不限 | 7.8 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
風光580 2022款 1.5T 自動豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2022款 1.5T 自動靜享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2022款 1.5T 自動奢享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2022款 1.5T 自動臻享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2021款 ☆星版 1.5TGDI 自動旗艦型 | 不限 | 9 | 9 | -- | -- | -- | 7.2 | 1人 |
風光580 2021款 改款 ☆星版 1.5T 手動豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5 | 0人 |
風光580 2021款 改款 ☆星版 1.5T 自動豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
風光580 2021款 改款 ☆星版 1.5TGDI 自動尊貴型 | 不限 | 11.5 | -- | 11.5 | -- | -- | -- | 1人 |
風光580 2020款 1.5T 手動豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風光580 2020款 1.5T CVT豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.8L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
風光580 2021款 改款 ☆星版 1.8L 手動精英型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0人 |
分享我的風光580油耗
最新風光580油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風光580 2018款 1.5T CVT智尚型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 13.70L | 淄博 | 匿名網友 | 09月17日 |
風光580 2017款 1.5T CVT豪華型 | 1.5T 自動 | 關 | 市區(qū) | 10.80L | 玉林 | 匿名網友 | 06月06日 |
風光580 2017款 1.5T CVT豪華型 | 1.5T 自動 | 開 | 高速 | 8.10L | 玉林 | 匿名網友 | 06月06日 |
風光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 8.80L | 貴港 | 匿名網友 | 01月03日 |
風光580 2018款 1.5T CVT智聯(lián)型 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 13.70L | 淄博 | 匿名網友 | 12月21日 |
風光580 2017款 1.5T CVT豪華型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.50L | 惠州 | 匿名網友 | 07月21日 |
風光580 2018款 1.5T 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 20.00L | 廣州 | 匿名網友 | 11月14日 |
風光580 2021款 ☆星版 1.5T 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 嘉興 | 匿名網友 | 10月20日 |
風光580 2021款 ☆星版 1.5T 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 關 | 綜合 | 10.00L | 嘉興 | 匿名網友 | 10月20日 |
風光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 陽江 | 匿名網友 | 09月13日 |
您也許還想看看