風(fēng)行SX6手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.3T1.5T1.6L2.0L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
風(fēng)行SX6手動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的風(fēng)行SX6油耗
最新風(fēng)行SX6手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)行SX6 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)V | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.80L | 沈陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
風(fēng)行SX6 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)V | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 8.50L | 沈陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 09月03日 |
風(fēng)行SX6 2016款 1.6L 手動(dòng)精英型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.20L | 無(wú)錫 | 匿名網(wǎng)友 | 01月07日 |
風(fēng)行SX6 2016款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.80L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 12月13日 |
風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)尊享型 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.00L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 08月28日 |
您也許還想看看