22款車型 | 12張圖片 指導價: 68.00~108.00萬
-
顏色: - 10}>
- 全國最低價: 55.00-88.80萬 30.00萬
- 廠商指導價: 68.00-108.00萬
- 品 牌: 鎮江飛馳 級別: 產地:國產
- 發 動 機:
- 變 速 箱: 自動 車身結構:
- 油 耗: 暫無 口碑: 暫無
- 在售車型
- 停產車型
飛馳威霆
車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
68.00萬 | 55.00萬 | 13.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
72.00萬 | 58.00萬 | 14.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
76.80萬 | 61.00萬 | 15.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
78.80萬 | 64.00萬 | 14.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
82.80萬 | 66.00萬 | 16.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
86.80萬 | 66.80萬 | 20.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
88.80萬 | 63.80萬 | 25.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
88.80萬 | 69.80萬 | 19.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
90.00萬 | 70.00萬 | 20.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
91.80萬 | 70.00萬 | 21.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
91.80萬 | 70.00萬 | 21.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
92.00萬 | 70.00萬 | 22.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
95.00萬 | 70.00萬 | 25.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
95.00萬 | 70.00萬 | 25.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
95.80萬 | 75.80萬 | 20.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
95.80萬 | 73.80萬 | 22.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
98.80萬 | 80.00萬 | 18.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
100.00萬 | 70.00萬 | 30.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
100.00萬 | 70.00萬 | 30.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
102.80萬 | 82.00萬 | 20.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
102.80萬 | 82.00萬 | 20.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
108.00萬 | 88.80萬 | 19.20 萬 | 15個城市 | 詢底價 |
飛馳威霆經銷商推薦
[切換城市]
當前城市:
更多>>
飛馳威霆實拍圖片
您也許還想看看