東風小康K07S詳細油耗(單位L/100km)
1.2L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康K07S 2019款 1.2L實用型 國VI DK12 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.3L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
東風小康K07S 2022款 1.3L高功版基本型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 0人 |
東風小康K07S 2022款 1.3L高功版精典型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 0人 |
分享我的東風小康K07S油耗
最新東風小康K07S油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 阜陽 | 匿名網友 | 08月11日 |
東風小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手動 | 開 | 高速 | 9.00L | 阜陽 | 匿名網友 | 08月11日 |
東風小康K07S 2018款 1.2L精典型DK12 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 阜陽 | 匿名網友 | 08月11日 |
東風小康K07S 2017款 1.0L 實用型BG10 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 6.00L | 資陽 | 匿名網友 | 08月12日 |
東風小康K07S 2015款 1.0L實用型AF10-12 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 9.18L | 清遠 | 匿名網友 | 03月03日 |
東風小康K07S 2015款 1.2L精典型DK12-05 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 8.11L | 賀州 | 匿名網友 | 02月24日 |
東風小康K07S 2015款 1.2L精典型DK12-05 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 8.38L | 伊犁 | 匿名網友 | 02月18日 |
東風小康K07S 2015款 1.0L實用型AF11-05 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 8.12L | 十堰 | 匿名網友 | 02月17日 |
東風小康K07S 2015款 1.2L實用型DK12-05 | 1.2L 手動 | 關 | 綜合 | 7.79L | 亳州 | 匿名網友 | 01月30日 |
東風小康K07S 2015款 1.2L實用型DK12-05 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 8.87L | 咸陽 | 匿名網友 | 01月13日 |
您也許還想看看