雷龍開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的雷龍油耗
最新雷龍開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷龍 2014款 2.2L標廂四驅短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 綜合 | 15.20L | 葫蘆島 | 匿名網友 | 02月05日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型長軸 | 2.2L 手動 | 開 | 郊區 | 12.27L | 威海 | 匿名網友 | 12月29日 |
雷龍 2014款 2.2L標廂四驅短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 市區 | 17.04L | 雞西 | 匿名網友 | 12月07日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型長軸 | 2.2L 手動 | 開 | 市區 | 15.79L | 張掖 | 長蛇77 | 10月22日 |
雷龍 2014款 2.2L標準型短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 市區 | 16.59L | 珠海 | 匿名網友 | 09月03日 |
雷龍 2014款 2.2L標廂四驅短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 綜合 | 13.37L | 梅州 | 匿名網友 | 07月31日 |
雷龍 2014款 2.2L標準型長軸 | 2.2L 手動 | 開 | 綜合 | 12.94L | 六安 | 蝴蝶2011 | 07月26日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 郊區 | 11.60L | 十堰 | 匿名網友 | 07月04日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 高速 | 7.38L | 雞西 | 匿名網友 | 06月15日 |
雷龍 2014款 2.2L標準型短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 高速 | 8.74L | 三亞 | 匿名網友 | 05月04日 |
您也許還想看看