雷龍詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的雷龍油耗
最新雷龍油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷龍 2014款 2.2L經濟型短軸 | 2.2L 手動 | 關 | 綜合 | 12.40L | 丹東 | 匿名網友 | 10月23日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型長軸 | 2.2L 手動 | 關 | 市區 | 15.49L | 焦作 | 匿名網友 | 02月12日 |
雷龍 2014款 2.2L標準型長軸 | 2.2L 手動 | 關 | 郊區 | 10.96L | 湛江 | 匿名網友 | 02月07日 |
雷龍 2014款 2.2L標廂四驅短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 綜合 | 15.20L | 葫蘆島 | 匿名網友 | 02月05日 |
雷龍 2014款 2.2L標準型長軸 | 2.2L 手動 | 關 | 市區 | 15.90L | 汕尾 | 匿名網友 | 01月17日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型短軸 | 2.2L 手動 | 關 | 綜合 | 13.40L | 綏化 | suikl | 01月07日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型長軸 | 2.2L 手動 | 開 | 郊區 | 12.27L | 威海 | 匿名網友 | 12月29日 |
雷龍 2014款 2.2L標廂四驅短軸 | 2.2L 手動 | 開 | 市區 | 17.04L | 雞西 | 匿名網友 | 12月07日 |
雷龍 2014款 2.2L經濟型短軸 | 2.2L 手動 | 關 | 綜合 | 13.89L | 拉薩 | 英俊-195 | 11月28日 |
雷龍 2014款 2.2L標廂四驅短軸 | 2.2L 手動 | 關 | 綜合 | 12.59L | 匿名網友 | 11月25日 |
您也許還想看看