佳寶V75詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的佳寶V75油耗
最新佳寶V75油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳寶V75 2015款 1.0L舒適型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.04L | 天門 | 匿名網友 | 10月26日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.86L | 吉林 | 匿名網友 | 09月30日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 10.62L | 贛州 | 匿名網友 | 07月29日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.21L | 西寧 | 匿名網友 | 06月04日 |
佳寶V75 2015款 1.0L舒適型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.88L | 邯鄲 | 匿名網友 | 02月17日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 9.12L | 菏澤 | bluerbinbin66 | 01月14日 |
佳寶V75 2015款 1.0L舒適型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.50L | 張家口 | 匿名網友 | 01月08日 |
佳寶V75 2015款 1.0L舒適型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.64L | 濮陽 | 保持沉默 | 01月07日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.30L | 大同 | 嘻哈舞小天才 | 12月28日 |
佳寶V75 2015款 1.0L標準型DAM10AR | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 10.44L | 巴音郭楞 | 匿名網友 | 12月04日 |
您也許還想看看