豐順開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的豐順油耗
最新豐順開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐順 2011款 1.0L標準型LF466Q | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 7.84L | 長治 | 匿名網友 | 08月28日 |
豐順 2011款 1.0L豪華型LF466Q | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 7.25L | 莆田 | 匿名網友 | 06月05日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF466Q | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 9.79L | 亳州 | 匿名網友 | 05月23日 |
豐順 2011款 1.0L豪華型LF465Q5 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區 | 8.33L | 遼陽 | 匿名網友 | 02月03日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF466Q | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.61L | 晉城 | 匿名網友 | 05月22日 |
豐順 2011款 1.3L豪華型LF479Q5-1 | 1.3L 手動 | 開 | 郊區 | 9.69L | 邢臺 | 十塊錢 | 01月23日 |
豐順 2011款 1.3L豪華型LF479Q5-1 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 11.67L | 撫州 | 匿名網友 | 01月19日 |
豐順 2011款 1.3L舒適型LF479Q5-1 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 12.39L | 仙桃 | 傾城雪 | 01月07日 |
豐順 2011款 1.0L標準型LF466Q | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 8.87L | 昌吉 | 匿名網友 | 12月17日 |
豐順 2011款 1.3L標準型LF479Q5-1 | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 12.58L | 海南 | 匿名網友 | 12月15日 |
您也許還想看看