3.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
4.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
6.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
邁巴赫S級詳細油耗(單位L/100km)
3.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邁巴赫S級 2025款 S 480 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2025款 改款 S 480 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2024款 改款 S 480 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
4.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
邁巴赫S級 2025款 S 580 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2025款 改款 S 580 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2024款 S 580 4MATIC 極夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2024款 S 580 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
6.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
邁巴赫S級 2025款 S 680 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2025款 S 680 4MATIC 極夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2025款 改款 S 680 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2025款 改款 S 680 4MATIC 極夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2024款 S 680 4MATIC 極夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2024款 S 680 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2023款 S 680 4MATIC 匠心高定首發(fā)版雙色 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
邁巴赫S級 2022款 S 680 4MATIC 匠心高定首發(fā)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的邁巴赫S級油耗
最新邁巴赫S級油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁巴赫S級 2016款 S 400 4MATIC | 3.0T 自動 | 開 | 綜合 | 15.20L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 11月01日 |
邁巴赫S級 2015款 S 500 4MATIC | 4.0T 自動 | 開 | 綜合 | 15.57L | 云浮 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
邁巴赫S級 2015款 S 500 4MATIC | 4.0T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 12.83L | 佳木斯 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
邁巴赫S級 2015款 S 600 | 6.0T 自動 | 關(guān) | 綜合 | 15.01L | 肇慶 | 匿名網(wǎng)友 | 02月01日 |
邁巴赫S級 2015款 S 500 4MATIC | 4.0T 自動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.51L | 眉山 | 匿名網(wǎng)友 | 01月29日 |
邁巴赫S級 2015款 S 500 4MATIC | 4.0T 自動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 12.65L | 衡水 | 匿名網(wǎng)友 | 01月23日 |
邁巴赫S級 2015款 S 500 4MATIC | 4.0T 自動 | 開 | 市區(qū) | 19.50L | 衡水 | 浪捷 | 01月21日 |
邁巴赫S級 2015款 S 400 4MATIC | 3.0T 自動 | 開 | 市區(qū) | 14.24L | 屯昌縣 | 匿名網(wǎng)友 | 01月05日 |
邁巴赫S級 2015款 S 600 | 6.0T 自動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 15.20L | 昭通 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
邁巴赫S級 2015款 S 400 4MATIC | 3.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.74L | 廊坊 | 匿名網(wǎng)友 | 12月20日 |
您也許還想看看