瑞風S2自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的瑞風S2油耗
最新瑞風S2自動開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華智能型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 廣州 | 匿名網友 | 06月25日 |
瑞風S2 2017款 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 9.20L | 東莞 | 匿名網友 | 09月30日 |
瑞風S2 2017款 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.80L | 烏魯木齊 | 匿名網友 | 12月04日 |
瑞風S2 2017款 1.5L CVT豪華型互聯(lián)版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 11.00L | 衡陽 | 匿名網友 | 10月16日 |
瑞風S2 2016款 1.5L CVT豪華智能型 雙色版 | 1.5L 自動 | 開 | 郊區(qū) | 6.70L | 桂林 | 匿名網友 | 07月18日 |
瑞風S2 2016款 1.5L CVT豪華智能型 雙色版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 9.80L | 杭州 | 匿名網友 | 07月16日 |
瑞風S2 2017款 1.5L CVT豪華智能型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 7.80L | 菏澤 | 匿名網友 | 06月01日 |
瑞風S2 2015款 1.5L CVT豪華智能型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 廣州 | 匿名網友 | 04月24日 |
瑞風S2 2016款 1.5L CVT豪華型 雙色版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 9.30L | 成都 | 匿名網友 | 04月22日 |
瑞風S2 2017款 1.5L CVT豪華智能型 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 9.20L | 惠州 | 匿名網友 | 04月08日 |
您也許還想看看