東風(fēng)風(fēng)度MX6手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限2.0L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
東風(fēng)風(fēng)度MX6手動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的東風(fēng)風(fēng)度MX6油耗
最新東風(fēng)風(fēng)度MX6手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.80L | 西雙版納 | 匿名網(wǎng)友 | 10月25日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.50L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.50L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 07月30日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.40L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 07月30日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 6.78L | 朔州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2015款 2.0L 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.75L | 盤(pán)錦 | 匿名網(wǎng)友 | 01月24日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.26L | 昌都 | 匿名網(wǎng)友 | 12月25日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2015款 2.0L 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 10月23日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.03L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 07月11日 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2015款 2.0L 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.20L | 保定 | 匿名網(wǎng)友 | 06月08日 |
您也許還想看看