2.1T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.3T
手動網(wǎng)友平均油耗:9.8 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:9.8 L/100km
綜合:9.8 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
3.2T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
3.7T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
3.8T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
3.9T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
4.0T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
4.3T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
4.7T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
福田奧鈴捷運手動詳細油耗(單位L/100km)
2.1T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012款 捷運 2.1L 52kw(軸距2600)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 2.1L 52kw(軸距2600)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 2.1L 52kw(軸距2600)雙排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 2.1L 52kw(軸距2800)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 2.1L 52kw(軸距2800)雙排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 2.1L 52kw(軸距2800)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.3T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)單排 廂式車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)單排 倉柵車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)排半 平板車 | 不限 | 9.8 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)排半 廂式車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)排半 倉柵車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)單排 平板車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)單排 廂式車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)單排 倉柵車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2015款 捷運 3.2L 79kW(軸距3360)排半 平板車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
3.2T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2012款 捷運 3.2L 76kw(軸距3360)排半2 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.2L 76kw(軸距3360)單排2 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.2L 76kw(軸距3360)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.2L 76kw(軸距3360)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.2L 76kw(軸距3360)雙排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.2L 88kw(軸距3800)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.2L 88kw(軸距3800)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
3.7T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2012款 捷運 3.7L 81kw(軸距3360)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.7L 81kw(軸距3360)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
3.8T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2015款 奧鈴中卡 L2200 ISF3.8s4R168(軸距4700) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
3.9T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2012款 捷運 3.9L 70kw(軸距3360)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.9L 70kw(軸距3360)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.9L 88kw(軸距3800)單排2 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.9L 88kw(軸距3800)排半2 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.9L 88kw(軸距4500)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 3.9L 88kw(軸距4500)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
4.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2012款 捷運 4.0L 95kw(軸距3800)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 4.0L 95kw(軸距3800)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 4.0L 95kw(軸距4500)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 4.0L 95kw(軸距4500)單排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 4.0L 95kw(軸距4200)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
4.3T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2012款 捷運 4.3L 118kw(軸距5600)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
4.7T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)單排 平板車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷運 4.7L 103kw(軸距4700)排半 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的福田奧鈴捷運油耗
最新福田奧鈴捷運手動油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015款 捷運 2.7L 60kW(軸距2800)排半 平板車 | 2.3T 手動 | 開 | 綜合 | 9.80L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 07月31日 |
您也許還想看看