發動機明顯抖動,怠速不穩定
2015年11月16號拿到的車子,2016年3月突然出現的怠速不穩,早上啟動車子,發現怠速表上下波動,然后發動機有間接性的停頓,大概持續10秒左右,然后又正常了,還有比如說,車子怠速3分鐘左右,很明顯能聽到排氣管發出突突的聲音,坐在駕駛室里能感覺到車子的震...[詳細]
2.2T 直列4缸 渦輪增壓 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
9.60萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
9.60萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
9.60萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
3.8T 直列4缸 渦輪增壓 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 操作 |
9.82萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
9.82萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
9.98萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
9.98萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
12.50萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
12.50萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.06萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.06萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.36萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.36萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.36萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.36萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.36萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.36萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.36萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.56萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.56萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.56萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
14.56萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
15.66萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
15.66萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
15.66萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
15.66萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
16.18萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
16.18萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
16.18萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
16.18萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
16.18萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
3.8T 渦輪增壓 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 操作 |
9.98萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
9.98萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
11.12萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
11.12萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
12.60萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
12.60萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
12.60萬 | 停產 | 詢底價 對比 | ||
12.60萬 | 停產 | 詢底價 對比 |
2015年11月16號拿到的車子,2016年3月突然出現的怠速不穩,早上啟動車子,發現怠速表上下波動,然后發動機有間接性的停頓,大概持續10秒左右,然后又正常了,還有比如說,車子怠速3分鐘左右,很明顯能聽到排氣管發出突突的聲音,坐在駕駛室里能感覺到車子的震...[詳細]