悅翔V7手動詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的悅翔V7油耗
最新悅翔V7手動油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悅翔V7 2016款 1.0T 手動勁馳精英型 | 1.0T 手動 | 關 | 綜合 | 6.00L | 成都 | 匿名網友 | 11月27日 |
悅翔V7 2016款 1.0T 手動勁馳精英型 | 1.0T 手動 | 關 | 綜合 | 6.10L | 成都 | 匿名網友 | 11月27日 |
悅翔V7 2016款 1.0T 手動勁馳精英型 | 1.0T 手動 | 開 | 綜合 | 8.40L | 阜陽 | 匿名網友 | 08月31日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動樂尚型 國IV | 1.6L 手動 | 開 | 市區 | 12.00L | 長沙 | 匿名網友 | 05月25日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動樂尚型 國V | 1.6L 手動 | 關 | 郊區 | 8.60L | 重慶 | 匿名網友 | 04月22日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動樂尚型 國V | 1.6L 手動 | 關 | 郊區 | 7.30L | 成都 | 匿名網友 | 03月23日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動樂趣型 國IV | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 7.00L | 河源 | 匿名網友 | 03月12日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動樂享型 國V | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 7.50L | 成都 | 匿名網友 | 02月26日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動樂尚型 國IV | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 7.10L | 蘭州 | 匿名網友 | 02月03日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動樂尚型 國IV | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 7.10L | 甘南 | 匿名網友 | 02月03日 |
您也許還想看看