1.5L
手動網友平均油耗:7.6 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共2人提交數據
平均:7.6 L/100km
綜合:7.6 L/100km
市區:--
郊區:7.6 L/100km
高速:--
1.5L
自動網友平均油耗:8.4 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共1人提交數據
平均:8.4 L/100km
綜合:--
市區:--
郊區:--
高速:8.4 L/100km
帝豪開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝豪 2025款 第4代 1.5L 手動龍騰版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT旗艦型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT龍騰版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2025款 第4代 1.5L 手動星耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT星耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L 手動豪華型 | 開 | 7.6 | 7.6 | -- | 7.6 | -- | -- | 2人 |
帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT豪華型 | 開 | 8.4 | -- | -- | -- | 8.4 | -- | 1人 |
帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT旗艦型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.8L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
帝豪 2024款 第4代 1.8L DHT醇享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2024款 第4代 1.8L DHT醇凈版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帝豪 2022款 第4代 1.8L DHT醇行版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的帝豪油耗
最新帝豪開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區 | 7.60L | 北京 | 匿名網友 | 11月27日 |
帝豪 2018款 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 開 | 高速 | 7.60L | 濟寧 | 匿名網友 | 01月25日 |
帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT旗艦型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 8.50L | 深圳 | 匿名網友 | 01月22日 |
帝豪 2021款 UP 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 長春 | 匿名網友 | 01月02日 |
帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L 手動豪華型 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 7.60L | 太原 | 匿名網友 | 09月23日 |
帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動 | 開 | 高速 | 8.40L | 徐州 | 匿名網友 | 09月11日 |
帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT旗艦型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 7.60L | 蘇州 | 匿名網友 | 02月15日 |
帝豪 2018款 1.5L CVT向上互聯版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 10.10L | 東莞 | 匿名網友 | 02月04日 |
帝豪 2021款 UP 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動 | 開 | 市區 | 12.00L | 西安 | 匿名網友 | 01月09日 |
帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動 | 開 | 高速 | 6.00L | 欽州 | 匿名網友 | 12月11日 |
您也許還想看看