28款車型 | 46張圖片 指導價: 142.00~192.80萬
-
顏色: - 10}>
- 全國最低價: 103.00-136.00萬 57.80萬
- 廠商指導價: 142.00-192.80萬
- 品 牌: 鎮(zhèn)江飛馳 級別: 產(chǎn)地:國產(chǎn)
- 發(fā) 動 機:
- 變 速 箱: 自動 車身結(jié)構(gòu):
- 油 耗: 16.00 升 (2人參與) 口碑: 暫無
- 在售車型
- 停產(chǎn)車型
斯賓特
車型 | 關(guān)注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優(yōu)惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
168.00萬 | 136.00萬 | 32.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
168.00萬 | 136.00萬 | 32.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
168.00萬 | 136.00萬 | 32.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
142.00萬 | 111.00萬 | 31.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
142.00萬 | 103.00萬 | 39.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
150.00萬 | 105.00萬 | 45.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
150.00萬 | 105.00萬 | 45.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
150.00萬 | 115.00萬 | 35.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
152.80萬 | 115.00萬 | 37.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
152.80萬 | 115.00萬 | 37.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
152.80萬 | 110.00萬 | 42.80 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
155.00萬 | 112.00萬 | 43.00 萬 | 17個城市 | 詢底價 | ||
158.00萬 | 118.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
160.00萬 | 120.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
160.00萬 | 120.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
160.00萬 | 120.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
160.00萬 | 120.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
160.00萬 | 120.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
162.00萬 | 122.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
162.00萬 | 122.00萬 | 40.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
162.00萬 | 122.00萬 | 40.00 萬 | 17個城市 | 詢底價 | ||
165.00萬 | 122.00萬 | 43.00 萬 | 17個城市 | 詢底價 | ||
170.00萬 | 120.00萬 | 50.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
170.00萬 | 130.00萬 | 40.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
176.00萬 | 130.00萬 | 46.00 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
190.00萬 | 135.00萬 | 55.00 萬 | 15個城市 | 詢底價 | ||
192.80萬 | 135.00萬 | 57.80 萬 | 16個城市 | 詢底價 | ||
192.80萬 | 135.00萬 | 57.80 萬 | 16個城市 | 詢底價 |
斯賓特經(jīng)銷商推薦
[切換城市]
當前城市:
更多>>
斯賓特實拍圖片
您也許還想看看