大通G10開空調詳細油耗(單位L/100km)
2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大通G10 2025款 2.0L 手動超值版 汽油 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.0L 手動多功能版 汽油 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.0L 手動中級旅行版 CNG 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.0L 手動中級旅行版 CNG 9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.0L 手動高級旅行版 CNG 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.0L 手動高級旅行版 CNG 9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自動旗艦版 汽油 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自動豪華版 汽油 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自動行政版 汽油 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自動行政版 汽油 9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 MAX 2.0T 自動豪華版 柴油 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.0T 手動多功能版 柴油 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.0T 手動多功能版 柴油 9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.4L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
大通G10 2025款 2.4L 手動高級旅行版 CNG 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
大通G10 2025款 2.4L 手動高級旅行版 CNG 9座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的大通G10油耗
最新大通G10開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽大通G10 2016款 2.4L 手動精英版 | 2.4L 手動 | 開 | 市區 | 20.00L | 滄州 | 匿名網友 | 03月10日 |
上汽大通G10 2015款 2.0T 自動紀念版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 上海 | 匿名網友 | 06月28日 |
上汽大通MAXUS G10 2019款 改款 PLUS 2.0T 自動精英版 國VI | 2.0T 自動 | 開 | 高速 | 9.00L | 清遠 | 匿名網友 | 01月15日 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 2.0T 手動智享版 國V | 2.0T 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 惠州 | 匿名網友 | 06月21日 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 2.0T 手動智享版 國V | 2.0T 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 惠州 | 匿名網友 | 06月21日 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 2.0T 手動智享版 國V | 2.0T 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 惠州 | 匿名網友 | 06月21日 |
上汽大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自動豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 23.00L | 青島 | 匿名網友 | 05月11日 |
上汽MAXUS G10 2019款 PLUS 1.9T 手動精英版 柴油 國V | 1.9T 手動 | 開 | 綜合 | 8.90L | 黃岡 | 匿名網友 | 05月14日 |
上汽大通MAXUS G10 2018款 PLUS 2.0T 自動精英版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 16.00L | 棗莊 | 匿名網友 | 12月31日 |
上汽大通G10 2016款 1.9T 手動精英版 柴油 國IV | 1.9T 手動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 昆明 | 匿名網友 | 12月18日 |
您也許還想看看