奔馳CLA詳細油耗(單位L/100km)
1.3T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳CLA 2025款 CLA 200 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奔馳CLA 2024款 改款 CLA 200 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奔馳CLA 2024款 改款 CLA 200 獵跑車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
奔馳CLA 2025款 CLA 260 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奔馳CLA 2025款 CLA 220 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奔馳CLA 2024款 改款 CLA 220 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奔馳CLA 2024款 改款 CLA 260 4MATIC | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奔馳CLA 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 獵跑車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奔馳CLA油耗
最新奔馳CLA油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳CLA 2018款 CLA 200 時尚型 | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 深圳 | 匿名網友 | 07月11日 |
奔馳CLA 2017款 改款 CLA 200 動感型 | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 6.10L | 東莞 | 匿名網友 | 08月28日 |
奔馳CLA 2018款 CLA 200 時尚型 | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 25.00L | 上海 | 匿名網友 | 11月02日 |
奔馳CLA 2016款 CLA 200 動感型 | 1.6T 自動 | 關 | 綜合 | 7.20L | 長春 | 匿名網友 | 08月23日 |
奔馳CLA 2016款 CLA 200 動感型 | 1.6T 自動 | 開 | 市區 | 9.48L | 昭通 | 匿名網友 | 02月12日 |
奔馳CLA 2016款 CLA 200 動感型 | 1.6T 自動 | 關 | 綜合 | 7.62L | 朔州 | cherst2009 | 12月31日 |
奔馳CLA 2015款 CLA 200 | 1.6T 自動 | 關 | 市區 | 9.90L | 白銀 | 匿名網友 | 12月14日 |
奔馳CLA 2014款 CLA 260 4MATIC | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 9.45L | 東方 | 伍元伍分 | 11月18日 |
奔馳CLA 2014款 CLA 260 4MATIC | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.45L | 遂寧 | 匿名網友 | 11月15日 |
奔馳CLA 2015款 CLA 200 | 1.6T 自動 | 關 | 綜合 | 8.51L | 郴州 | 謎尚 | 11月08日 |
您也許還想看看