雷克薩斯RX詳細油耗(單位L/100km)
2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷克薩斯RX 2025款 300 四驅駿享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.4T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
雷克薩斯RX 2025款 500h 四驅F SPORT Performance | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2023款 500h 四驅F SPORT Performance | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
雷克薩斯RX 2025款 350h 兩驅悅享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2025款 350h 兩驅舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2025款 350h 四驅醇享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2025款 350h 四驅智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2023款 350h 兩驅悅享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2023款 350h 兩驅舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2023款 350h 四驅醇享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷克薩斯RX 2023款 350h 四驅智享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的雷克薩斯RX油耗
最新雷克薩斯RX油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷克薩斯RX 2020款 改款 300 四驅典雅版 | 2.0T 自動 | 開 | 郊區 | 6.00L | 常州 | 匿名網友 | 11月07日 |
雷克薩斯RX 2016款 300 四驅豪華版 國V | 2.0T 自動 | 關 | 市區 | 15.00L | 合肥 | 匿名網友 | 02月16日 |
雷克薩斯RX 2016款 300 四驅典雅版 國V | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 12.50L | 上海 | 匿名網友 | 04月28日 |
雷克薩斯RX 2016款 300 四驅典雅版 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 常州 | 匿名網友 | 09月06日 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅尊貴版 | 3.5L 自動 | 關 | 市區 | 11.11L | 寶雞 | 匿名網友 | 02月21日 |
雷克薩斯RX 2016款 300 四驅F SPORT版 國V | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 12.53L | 自貢 | 匿名網友 | 02月20日 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅尊貴版 | 3.5L 自動 | 關 | 郊區 | 7.92L | 滄州 | 匿名網友 | 02月02日 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅典雅版 | 3.5L 自動 | 關 | 郊區 | 7.65L | 泉州 | 匿名網友 | 01月20日 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅典雅版 | 3.5L 自動 | 關 | 市區 | 9.02L | 喀什 | 匿名網友 | 01月16日 |
雷克薩斯RX 2016款 300 四驅豪華版 國V | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 12.11L | 大慶 | 匿名網友 | 01月13日 |
您也許還想看看