威虎TUV手動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的威虎TUV油耗
最新威虎TUV手動不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威虎TUV 2015款 2.5T柴油兩驅豪華型 | 2.5T 手動 | 關 | 綜合 | 11.32L | 昌江 | 北雁南棲 | 02月23日 |
威虎TUV 2015款 2.5T柴油四驅豪華型 | 2.5T 手動 | 關 | 郊區 | 10.96L | 臨滄 | 匿名網友 | 02月13日 |
威虎TUV 2015款 2.5T柴油四驅豪華型 | 2.5T 手動 | 關 | 綜合 | 13.23L | 海口 | 匿名網友 | 01月21日 |
威虎TUV 2015款 2.5T柴油四驅豪華型 | 2.5T 手動 | 關 | 市區 | 14.82L | 萬寧 | 匿名網友 | 12月27日 |
威虎TUV 2015款 2.5T柴油兩驅豪華型 | 2.5T 手動 | 關 | 綜合 | 11.95L | 平涼 | 匿名網友 | 11月12日 |
威虎TUV 2015款 2.5T柴油兩驅豪華型 | 2.5T 手動 | 關 | 高速 | 7.58L | 貴陽 | lzhiping | 10月31日 |
2010款 2.5L兩驅柴油基本型 | 2.5T 手動 | 關 | 綜合 | 12.73L | 朝陽 | 匿名網友 | 11月25日 |
2010款 2.8L-G3兩驅柴油基本型 | 2.8T 手動 | 關 | 市區 | 14.48L | 河池 | 鵬城的客 | 11月14日 |
2010款 3.0L-G3四驅柴油基本型 | 3.0T 手動 | 關 | 綜合 | 16.54L | 塔城 | 匿名網友 | 10月09日 |
2010款 2.5L兩驅柴油基本型 | 2.5T 手動 | 關 | 市區 | 12.49L | 玉樹 | 匿名網友 | 10月04日 |
您也許還想看看