1.5T 160馬力 L4 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 進(jìn)取動感型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 時尚致雅型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI 時尚動感型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2025款 quattro 45周年典藏版 35TFSI RS套件燃速型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2.0T 186馬力 L4 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
2025款 quattro 45周年典藏版 40TFSI 時尚動感型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2025款 quattro 45周年典藏版 40TFSI RS套件燃速型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2.0T 220馬力 L4 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
2025款 quattro 45周年典藏版 45TFSI quattro 時尚動感型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看