對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
北京BW007手動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的北京BW007油耗
最新北京BW007手動(dòng)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.92L | 六盤(pán)水 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.43L | 石嘴山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月06日 |
北京BW007 2015款 2.0T 兩驅(qū)舒適版 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 19.71L | 鶴壁 | 誰(shuí)愛(ài)窮小子 | 01月22日 |
北京BW007 2015款 2.0T 兩驅(qū)舒適版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 7.90L | 梧州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.59L | 邯鄲 | 匿名網(wǎng)友 | 01月08日 |
北京BW007 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華型 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.12L | 松原 | 獨(dú)憐澗邊幽草 | 12月12日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 2.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.00L | 雞西 | 匿名網(wǎng)友 | 11月28日 |
北京BW007 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 14.83L | 清遠(yuǎn) | 飛揚(yáng)0427 | 11月21日 |
北京BW007 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華型 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.83L | 臺(tái)灣 | 憶雨-391 | 11月04日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 12.36L | 澄邁縣 | 東方彩 | 11月04日 |
您也許還想看看