北京BW007詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的北京BW007油耗
最新北京BW007油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 13.92L | 六盤水 | 匿名網友 | 02月13日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 12.43L | 石嘴山 | 匿名網友 | 02月06日 |
北京BW007 2015款 2.0T 兩驅舒適版 | 2.0T 手動 | 開 | 市區 | 19.71L | 鶴壁 | 誰愛窮小子 | 01月22日 |
北京BW007 2015款 2.0T 兩驅舒適版 | 2.0T 手動 | 關 | 高速 | 7.90L | 梧州 | 匿名網友 | 01月10日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區 | 11.59L | 邯鄲 | 匿名網友 | 01月08日 |
北京BW007 2015款 2.0T 四驅豪華型 | 2.0T 手動 | 關 | 綜合 | 12.12L | 松原 | 獨憐澗邊幽草 | 12月12日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 12.00L | 雞西 | 匿名網友 | 11月28日 |
北京BW007 2015款 2.0T 兩驅豪華型 | 2.0T 手動 | 開 | 郊區 | 14.83L | 清遠 | 飛揚0427 | 11月21日 |
北京BW007 2015款 2.0T 四驅豪華型 | 2.0T 手動 | 開 | 市區 | 16.83L | 臺灣 | 憶雨-391 | 11月04日 |
北京BW007 2015款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 手動 | 開 | 郊區 | 12.36L | 澄邁縣 | 東方彩 | 11月04日 |
您也許還想看看