旗胜F12.0L开空调详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的旗胜F1油耗
最新旗胜F12.0L开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗胜F1 2012款 2.0L 两驱运动版 | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 7.50L | 重庆 | 匿名网友 | 05月25日 |
旗胜F1 2012款 2.0L 两驱运动版 | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 7.50L | 重庆 | 匿名网友 | 05月25日 |
旗胜F1 2012款 2.0L 两驱运动版 | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 14.00L | 呼和浩特 | 匿名网友 | 05月24日 |
旗胜F1 2009款 2.0L 两驱DD6460D | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 13.98L | 凉山 | 走走转转 | 01月10日 |
旗胜F1 2009款 2.0L 两驱DD6460D | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 13.14L | 辽阳 | 匿名网友 | 12月09日 |
旗胜F1 2009款 2.0L 两驱DD6470 | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 14.04L | 廊坊 | 匿名网友 | 09月09日 |
旗胜F1 2010款 2.5L 四驱DD6470C | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 12.29L | 哈尔滨 | 匿名网友 | 07月26日 |
旗胜F1 2009款 2.0L 两驱DD6460D | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 17.27L | 鄂州 | 匿名网友 | 05月25日 |
旗胜F1 2009款 2.0L 两驱DD6470 | 2.0L 手动 | 开 | 郊区 | 12.63L | 襄阳 | 走走转转 | 04月27日 |
旗胜F1 2009款 2.0L 两驱DD6470 | 2.0L 手动 | 开 | 综合 | 12.19L | 绵阳 | 雨玲520 | 01月28日 |
您也许还想看看