迷迪1.5L不开空调详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的迷迪油耗
最新迷迪1.5L不开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迷迪 2011款 宜家 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 8.55L | 南海 | 匿名网友 | 02月15日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 标准版 | 1.5L 手动 | 关 | 郊区 | 7.96L | 巴彦淖尔盟 | 匿名网友 | 02月02日 |
迷迪 2011款 宜家 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 10.75L | 晋中 | 匿名网友 | 01月08日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 8.69L | 防城港 | 匿名网友 | 01月06日 |
迷迪 2008款 1.5L 长车身豪华型 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 10.32L | 通化 | 流月水痕 | 01月05日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 9.63L | 襄阳 | 匿名网友 | 01月02日 |
迷迪 2008款 1.5L 长车身豪华型 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 8.46L | 葫芦岛 | 匿名网友 | 12月17日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 标准版 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 10.08L | 四平 | 匿名网友 | 12月03日 |
迷迪 2011款 宜家 1.5L 标准型 | 1.5L 手动 | 关 | 综合 | 8.74L | 晋城 | 匿名网友 | 11月26日 |
迷迪 2011款 宜家 1.5L 标准型 | 1.5L 手动 | 关 | 市区 | 12.11L | 锦州 | 匿名网友 | 11月08日 |
您也许还想看看