迷迪1.5L开空调详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的迷迪油耗
最新迷迪1.5L开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迷迪 2011款 宜商 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 10.04L | 鹤壁 | 匿名网友 | 01月19日 |
迷迪 2008款 1.5L 长车身豪华型 | 1.5L 手动 | 开 | 郊区 | 11.93L | 盐城 | 匿名网友 | 01月17日 |
迷迪 2011款 宜家 1.5L 标准型 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 12.01L | 来宾 | SZJACK007 | 01月11日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 标准版 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 10.00L | 安庆 | 匿名网友 | 01月03日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 9.44L | 郴州 | 匿名网友 | 12月27日 |
迷迪 2008款 1.5L 长车身豪华型 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 10.88L | 鹤壁 | 匿名网友 | 12月16日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 标准版 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 10.18L | 琼中 | 匿名网友 | 11月21日 |
迷迪 2008款 1.5L 长车身豪华型 | 1.5L 手动 | 开 | 郊区 | 10.06L | 沈阳 | 匿名网友 | 10月11日 |
迷迪 2011款 宜商 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 开 | 郊区 | 11.06L | 大理 | 匿名网友 | 08月29日 |
迷迪 2011款 宜家 1.5L 升级版 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 8.99L | 襄阳 | 匿名网友 | 08月22日 |
您也许还想看看