菱势黄金卡1.6L详细油耗(单位L/100km)
1.6L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菱势黄金卡 2024款 领创版 22.118kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱势黄金卡 2024款 双排 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 单层货柜 侧开门 时代版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 双层货柜 侧开门 时代版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 单层货柜 侧开门 先锋版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 双层货柜 侧开门 先锋版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 仓栅 时代版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 仓栅 先锋版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 先锋版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 时代版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
菱势黄金卡 2023款 领创版 13.26kWh | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | 0人 |
分享我的菱势黄金卡油耗
最新菱势黄金卡1.6L油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对不起,未找到数据! |
您也许还想看看