1.5L
手动网友平均油耗:12.8 L/100km
工信部综合油耗:7.3 L/100km
发布我的实际油耗
共5人提交数据
平均:12.8 L/100km
综合:12.5 L/100km
市区:12 L/100km
郊区:--
高速:13.5 L/100km
东风小康D511.5L开空调详细油耗(单位L/100km)
1.5L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康D51 2021款 1.5L舒适型后双轮国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
东风小康D51 2021款 1.5L标准型后单轮国VI | 开 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 7.3 | 1人 |
东风小康D51 2021款 1.5L标准型后双轮国VI | 开 | 13 | -- | 12 | -- | 14 | 7.3 | 2人 |
东风小康D51 2020款 1.5L豪华型后单轮国VI DK15 | 开 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 7.3 | 1人 |
东风小康D51 2020款 1.5L豪华型后双轮国VI DK15 | 开 | 13 | -- | -- | -- | 13 | 7.3 | 1人 |
东风小康D51 2019款 1.5L改款基本型后单轮国VI DK15 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
东风小康D51 2019款 1.5L改款基本型后双轮国VI DK15 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
分享我的东风小康D51油耗
最新东风小康D511.5L开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康D51 2021款 1.5L标准型后单轮国VI | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 13.00L | 阜阳 | 匿名网友 | 08月16日 |
东风小康D51 2021款 1.5L标准型后双轮国VI | 1.5L 手动 | 开 | 市区 | 12.00L | 中山 | 匿名网友 | 09月17日 |
东风小康D51 2020款 1.5L豪华型后单轮国VI DK15 | 1.5L 手动 | 开 | 综合 | 12.00L | 南宁 | 南宁网友 | 09月05日 |
东风小康D51 2021款 1.5L标准型后双轮国VI | 1.5L 手动 | 开 | 高速 | 14.00L | 南宁 | 匿名网友 | 10月14日 |
东风小康D51 2020款 1.5L豪华型后双轮国VI DK15 | 1.5L 手动 | 开 | 高速 | 13.00L | 厦门 | 匿名网友 | 01月05日 |
您也许还想看看