福田奥铃捷运3.9T开空调详细油耗(单位L/100km)
3.9T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012款 捷运 3.9L 70kw(轴距3360)单排 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷运 3.9L 70kw(轴距3360)排半 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距3800)单排2 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距3800)排半2 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距4500)单排 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2012款 捷运 3.9L 88kw(轴距4500)排半 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的福田奥铃捷运油耗
最新福田奥铃捷运3.9T开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对不起,未找到数据! |
您也许还想看看