宝马X42.0T开空调详细油耗(单位L/100km)
2.0T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马X4 2022款 xDrive 25i M运动套装 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
宝马X4 2022款 xDrive 30i M运动套装 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
宝马X4 2022款 改款 xDrive 30i M运动曜夜套装 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的宝马X4油耗
最新宝马X42.0T开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝马X4 2016款 xDrive20i M运动型 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 11.00L | 杭州 | 匿名网友 | 07月18日 |
宝马X4 2019款 xDrive30i M运动套装 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 11.00L | 重庆 | 郑州网友 | 06月18日 |
宝马X4 2016款 xDrive20i M运动型 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 12.40L | 杭州 | 匿名网友 | 09月25日 |
宝马X4 2016款 xDrive20i M运动型 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 7.50L | 贵阳 | 匿名网友 | 02月22日 |
宝马X4 2014款 xDrive28i M运动型 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 10.60L | 成都 | 匿名网友 | 04月30日 |
宝马X4 2014款 xDrive28i M运动型 | 2.0T 自动 | 开 | 郊区 | 10.46L | 临高县 | 匿名网友 | 02月18日 |
宝马X4 2014款 xDrive28i M运动型 | 2.0T 自动 | 开 | 市区 | 11.02L | 湖州 | 匿名网友 | 02月08日 |
宝马X4 2014款 xDrive28i 领先型 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 10.23L | 临沧 | hongweiyinxing | 01月24日 |
宝马X4 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 10.62L | 长春 | 匿名网友 | 12月25日 |
宝马X4 2014款 xDrive28i 领先型 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 12.29L | 临沂 | 匿名网友 | 09月22日 |
您也许还想看看