东风小康K07II1.0L手动详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的东风小康K07II油耗
最新东风小康K07II1.0L手动油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07II 2007款 1.0L标准型BG10-01 | 1.0L 手动 | 开 | 郊区 | 9.40L | 鄂尔多斯 | 匿名网友 | 05月27日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 开 | 综合 | 9.62L | 天门 | 匿名网友 | 12月30日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 9.60L | 晋中 | 匿名网友 | 01月26日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 9.83L | 宝鸡 | 匿名网友 | 01月15日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L标准型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 12.37L | 新乡 | 匿名网友 | 12月25日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 10.52L | 吉安 | 匿名网友 | 12月07日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 8.96L | 保山 | 匿名网友 | 11月21日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L标准型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 11.10L | 辽源 | 匿名网友 | 11月02日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 12.37L | 锡林郭勒盟 | 匿名网友 | 10月20日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型 | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 10.92L | 重庆 | 匿名网友 | 10月19日 |
您也许还想看看