东风小康K07II1.0L不开空调详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的东风小康K07II油耗
最新东风小康K07II1.0L不开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 9.60L | 晋中 | 匿名网友 | 01月26日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 9.83L | 宝鸡 | 匿名网友 | 01月15日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L标准型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 12.37L | 新乡 | 匿名网友 | 12月25日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 10.52L | 吉安 | 匿名网友 | 12月07日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 8.96L | 保山 | 匿名网友 | 11月21日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L标准型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 11.10L | 辽源 | 匿名网友 | 11月02日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型 | 1.0L 手动 | 关 | 综合 | 9.71L | 长白山 | 匿名网友 | 10月11日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型 | 1.0L 手动 | 关 | 高速 | 6.52L | 扬州 | 匿名网友 | 09月08日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手动 | 关 | 郊区 | 8.49L | 银川 | 匿名网友 | 08月19日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 关 | 郊区 | 7.59L | 阿坝 | 匿名网友 | 06月29日 |
您也许还想看看