东风小康K07II1.0L开空调详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的东风小康K07II油耗
最新东风小康K07II1.0L开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07II 2007款 1.0L标准型BG10-01 | 1.0L 手动 | 开 | 郊区 | 9.40L | 鄂尔多斯 | 匿名网友 | 05月27日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 开 | 综合 | 9.62L | 天门 | 匿名网友 | 12月30日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 12.37L | 锡林郭勒盟 | 匿名网友 | 10月20日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型 | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 10.92L | 重庆 | 匿名网友 | 10月19日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 12.21L | 楚雄 | 匿名网友 | 08月02日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 11.58L | 上饶 | 匿名网友 | 07月21日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手动 | 开 | 综合 | 9.98L | 呼伦贝尔 | 匿名网友 | 06月30日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L标准型BG10-01 | 1.0L 手动 | 开 | 郊区 | 11.09L | 运城 | 匿名网友 | 06月10日 |
东风小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手动 | 开 | 高速 | 5.83L | 中卫 | 匿名网友 | 05月18日 |
东风小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 13.05L | 巴彦淖尔盟 | 匿名网友 | 05月17日 |
您也许还想看看